农场详情
分配给每个流动性对的相对 GLIDE 分布
农场重量
令牌对 | 重量 | 滑翔/天 |
GLIDE-ELA | 12x | 6190 |
USDC-ELA | 10x | 5157 |
ETH-ELA | 8x | 4126 |
HUSD-USDC | 6x | 3094 |
HT-ELA | 5x | 2578 |
FILDA-ELA | 4x | 2063 |
GLIDE-USDC | 4x | 2063 |
这些代币来自哪里?
令牌 | 令牌 |
GLIDE | Elastos Smart Chain |
ELA | Elastos Mainchain |
ETH | Ethereum |
USDC | Ethereum |
HT | Heco |
HUSD | Heco |
FILDA | Heco |
Last updated